Descrizione
Elegant Ermetica Cola stufa a pellet al miglior prezzo
Rivestimento in acciaio verniciato per la stufa Elegant a pellet
Porta con doppio vetro; Vetro esterno curvo serigrafato; Camera di combustione ermetica ad alto rendimento; 3 ventilatori tangenziali; Uscita fumi posteriore; Valvola antiscoppio; Aria comburente preriscaldata; Braciere in ghisa con post combustione; Cassetto cenere estraibile; Maniglia estraibile; Palmare; Display di emergenza.
Caratteristiche Stufa a pellet Cola Elegant Ermetica
| Struttura: Acciaio e ghisa | ||
| Camera di Combustione: Acciaio, ghisa e vermiculite | ||
| Potenza Introdotta [Pi] – ridotta [Pi.r.] | KW | 9,0 – 2,7 |
| Potenza Termica nominale [Pnom] – ridotta [Prid] | KW | 8,10 – 2,40 |
| Combustibile / Consumo orario alla Pnom – Prid | Kg/h | 1,86 – 0,55 |
| Emissioni CO 13% O2 alla Pnom – Prid | % | 0,013 – 0,025 |
| Emissioni Polveri (15a-B-VG) alla Pnom | mg/m³ | 20 – 33 |
| Temperatura uscita fumi alla Pnom – Prid | °C | 158,8 – 75,4 |
| Rendimento alla Pnom – Prid | % | 91,8 – 95,1 |
| Tiraggio canna fumaria | Pa | 10 – 14 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 |
| Diametro presa aria | mm | 50 |
| Alimentazione Elettrica | 230 V – 50 Hz – 2A | |
| Assorbimento Elettrico | W | 380 start – 120 |
| Distanza minima di sicurezza (retro – fianco Dx/Sx – pavimento) | mm | 100 – 200 – 0 |
| Capacità serbatoio | Kg | 20 |
| Peso | Kg | 120 |






